0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 108 | 1012 | 1016 | 1020 | 1024 | 1028 | 1032 | 1036 | 1040 | 1044 | 1048 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 百 | 千 | 萬 | 億 | 兆 | 京 | 垓 | 秭 | 穰 | 溝 | 澗 | 正 | 載 | 極 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 108 | 1012 | 1016 | 1020 | 1024 | 1028 | 1032 | 1036 | 1040 | 1044 | 1048 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零 | 壹 | 貳 | 參 | 肆 | 伍 | 陸 | 柒 | 捌 | 玖 | 拾 | 佰 | 仟 | 萬 | 億 | 兆 | 京 | 垓 | 秭 | 穰 | 溝 | 澗 | 正 | 載 | 極 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〡 | 〢 | 〣 | 〤 | 〥 | 〦 | 〧 | 〨 | 〩 | 十 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幺 | 兩 | 叁 | (刀)肆 | 伍 | 陸 | 拐 | 巴 | 勾 | 洞 |
0 1
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F